Résultats | ![]() |
| Grouper par | Tout voir • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 |
| 25-04-2010 | PACA NOVICE TOUR MANCHE 3 | la roque |
| Nom | Position | Weight | Points |
| old black, | 1 | 891 | |
| méfis, | 2 | 852 | |
| trident warriors, | 3 | 851 | |
| old company, | 4 | 841 | |
| the inferno , | 5 | 665 | |
| kill billes , | 6 | 634 | |
| novice team, | 7 | 610 | |
| nia team, | 8 | 570 | |
| bitox , | 9 | 494 | |
| TEAM ROCKETS, | 10 | 417 | |
| Black Fox , | 11 | 216 | |
| berbères juniors, | 12 | 80 | |
| réplicateurs , | 13 | 0 | |
| 28-03-2010 | PACA NOVICE TOUR MANCHE 2 | FONTVIELLE |
| Nom | Position | Weight | Points |
| old black, | 1 | 990 | |
| old company, | 2 | 873 | |
| kill billes , | 3 | 845 | |
| réplicateurs , | 4 | 771 | |
| TEAM ROCKETS, | 5 | 745 | |
| the inferno , | 6 | 699 | |
| novice team, | 7 | 674 | |
| bitox , | 8 | 673 | |
| nia team, | 9 | 655 | |
| méfis, | 10 | 599 | |
| trident warriors, | 11 | 593 | |
| berbères juniors, | 12 | 345 | |
| Black Fox , | 13 | 198 | |
| 07-03-2010 | Tournoi 3vs3 manche 5 | barthelasse |
| Nom | Position | Weight | Points |
| Il n'y a pas encore d'enregistrement pour cette épreuve. | |||
| 28-02-2010 | Manche avignon - PACA NOVICE TOUR | barthelasse |
| Nom | Position | Weight | Points |
| old company, | 1 | 947 | |
| réplicateurs , | 2 | 873 | |
| trident warriors, | 3 | 770 | |
| kill billes , | 4 | 740 | |
| bitox , | 5 | 684 | |
| novice team, | 6 | 642 | |
| méfis, | 7 | 549 | |
| the inferno , | 8 | 539 | |
| nia team, | 9 | 472 | |
| old black, | 10 | 417 | |
| Black Fox , | 11 | 199 | |
| berbères juniors, | 12 | 120 | |
| 07-02-2010 | Tournoi 3vs3 manche 4 | barthelasse |
| Nom | Position | Weight | Points |
| old company, | 1 | 0 | |
| DTC, | 2 | 0 | |
| Aeropaint 1, | 3 | 0 | |
| AEROPAINT 2 , | 4 | 0 | |
| DEAD ZONE, | 5 | 0 | |
| SATIVAS BUENOS, | 6 | 0 | |
| MINOS, | 8 | 0 | |
| 06-12-2009 | Tournoi 3vs3 manche 3 | barthelasse |
| Nom | Position | Weight | Points |
| SATIVAS BUENOS, | 1 | 0 | |
| Aeropaint 1, | 2 | 0 | |
| IMPRO, | 3 | 0 | |
| old company, | 4 | 0 | |
| DEAD ZONE, | 5 | 0 | |
| CORE BACK, | 6 | 0 | |
| DISTRICT, | 7 | 0 | |
| DIMANCHE PAL, | 8 | 0 | |
| 01-11-2009 | Tournoi 3vs3 manche 2 | bathelasse |
| Nom | Position | Weight | Points |
| DEAD ZONE, | 1 | 0 | |
| CORE BACK, | 2 | 0 | |
| PAINT WARS, | 4 | 0 | |
| old company, | 4 | 0 | |
| Aeropaint 1, | 5 | 0 | |
| AEROPAINT 2 , | 6 | 0 | |
| BLACK SHEEP, | 7 | 0 | |
| IMPRO, | 8 | 0 | |
| 04-10-2009 | Tournoi 3vs3 manche 1 | barthelasse |
| Nom | Position | Weight | Points |
| old company, | 1 | 0 | |
| DALTON, | 2 | 0 | |
| BLACK SHEEP, | 3 | 0 | |
| IMPRO, | 4 | 0 | |
| DEAD ZONE, | 5 | 0 | |
| CORE BACK, | 6 | 0 | |
| Aeropaint 1, | 7 | 0 | |
| NEW TEAM, | 8 | 0 | |
| MINOS, | 9 | 0 | |
| AEROPAINT 2 , | 10 | 0 | |





